| YEAR | CONFERENCE (BLUE) CHAMPION |
| 1954 | Napoleon |
| 1955 | Napoleon |
| 1956 | Concord, Parma |
| 1957 | Napoleon, Parma |
| 1958 | Parma |
| 1959 | Vandercook Lake, Michigan Center, Parma |
| 1960 | Michigan Center |
| 1961 | Western |
| 1962 | Vandercook Lake |
| 1963 | Concord, Western |
| 1964 | Concord |
| 1965 | Vandercook Lake |
| 1966 | Vandercook Lake |
| 1967 | Vandercook Lake |
| 1968 | East Jackson |
| 1969 | Vandercook Lake, East Jackson |
| 1970 | Vandercook Lake |
| 1971 | Northwest |
| 1972 | Northwest |
| 1973 | Northwest |
| 1974 | Vandercook Lake, Western, Northwest |
| 1975 | Northwest |
| 1976 | Columbia Central |
| 1977 | Napoleon, Columbia Central |
| 1978 | Michigan Center, Vandercook Lake, |
| Grass Lake, Columbia Central | |
| 1979 | Columbia Central |
| 1980 | Columbia Central, Michigan Center |
| 1981 | Columbia Central |
| 1982 | Michigan Center |
| 1983 | Blue: Manchester |
| 1984 | Blue: Manchester |
| 1985 | Blue: Michigan Center |
| 1986 | Blue: East Jackson, Napoleon, Manchester |
| 1987 | Blue: Manchester, Napoleon |
| 1988 | Blue: Michigan Center |
| 1989 | Blue: Michigan Center, Manchester |
| 1990 | Blue: Manchester |
| 1991 | Blue: Manchester |
| 1992 | Blue: Manchester |
| 1993 | Blue: Manchester |
| 1994 | Blue: Napoleon |
| 1995 | Blue: Manchester |
| 1996 | Napoleon |
| 1997 | Addison |
| 1998 | Napoleon |
| 1999 | Addison, Grass Lake |
| 2000 | Grass Lake |
| 2001 | Addison |
| 2002 | Napoleon |
| 2003 | Manchester |
| 2004 | Manchester |
| 2005 | Manchester, Napoleon |
| 2006 | Addison |
| 2007 | Addison |
| 2008 | Grass Lake, Addison, Manchester |
| 2009 | Manchester |
| 2010 | Michigan Center |
| 2011 | Grass Lake |
| 2012 | Grass Lake, Manchester, Michigan Center |
| 2013 | Grass Lake, Manchester, Michigan Center |
| 2014 | Manchester |
| 2015 | Manchester |
| 2016 | Grass Lake, Napoleon |
| 2017 | Addison, Michigan Center, Napoleon |
| 2018 | Grass Lake |
| 2019 | Addison |
| 2020 | Addison |
| 2021 | Addison |
| 2022 | Napoleon |
| 2023 | Addison [East Division: Napoleon. West Division: Addison] |
| 2024 | Leslie [East Division: Leslie. West Division: Hanover-Horton] |
| 2025 | Michigan Center [East]; Hanover-Horton [West] |
| YEAR | RED DIVISION CHAMPION |
| 1983 | Columbia Central |
| 1984 | Columbia Central |
| 1985 | Columbia Central, Parma Western, Jackson Northwest |
| 1986 | Parma Western |
| 1987 | Columbia Central |
| 1988 | Columbia Central |
| 1989 | Jackson Northwest |
| 1990 | Parma Western |
| 1991 | Lumen Christi |
| 1992 | Lumen Christi |
| 1993 | Lumen Christi |
| 1994 | Columbia Central/Lumen Christi |
| 1995 | Lumen Christi |
