| YEAR | BOYS BASKETBALL CHAMPIONS |
| 1954-55 | Grass Lake |
| 1955-56 | Western |
| 1956-57 | Western |
| 1957-58 | Western |
| 1958-59 | East Jackson |
| 1959-60 | Michigan Center |
| 1960-61 | Michigan Center |
| 1961-62 | Western |
| 1962-63 | East Jackson |
| 1963-64 | East Jackson |
| 1964-65 | Concord |
| 1965-66 | Vandercook Lake |
| 1966-67 | Napoleon |
| 1967-68 | Vandercook Lake |
| 1968-69 | Vandercook Lake |
| 1969-70 | Vandercook Lake |
| 1970-71 | Columbia Central |
| 1971-72 | Columbia Central |
| 1972-73 | East Jackson |
| 1973-74 | Western |
| 1974-75 | Northwest |
| 1975-76 | Michigan Center, Northwest |
| 1976-77 | Columbia Central |
| 1977-78 | Michigan Center |
| 1978-79 | Michigan Center |
| 1979-80 | Hanover-Horton |
| 1980-81 | Hanover-Horton |
| 1981-82 | Michigan Center |
| 1982-83 | Columbia Central |
| 1983-84 | Manchester |
| 1984-85 | Napoleon |
| 1985-86 | Napoleon |
| 1986-87 | East Jackson |
| 1987-88 | Hanover-Horton |
| 1988-89 | Michigan Center |
| 1989-90 | Addison |
| 1990-91 | Napoleon |
| 1991-92 | Napoleon |
| 1992-93 | Michigan Center |
| 1993-94 | Hanover-Horton |
| 1994-95 | East Jackson |
| 1995-96 | Napoleon |
| 1996-97 | Napoleon |
| 1997-98 | East Jackson |
| 1998-99 | Addison |
| 1999-00 | Napoleon |
| 2000-01 | Napoleon |
| 2001-02 | Hanover-Horton |
| 2002-03 | Hanover-Horton |
| 2003-04 | Hanover-Horton |
| 2004-05 | Hanover-Horton |
| 2005-06 | Napoleon |
| 2006-07 | Hanover-Horton |
| 2007-08 | Napoleon |
| 2008-09 | Napoleon |
| 2009-10 | Hanover-Horton |
| 2010-11 | Vandercook Lake, Hanover-Horton |
| 2011-12 | Vandercook Lake |
| 2012-13 | East Jackson |
| 2013-14 | Hanover-Horton |
| 2014-15 | Hanover-Horton |
| 2015-16 | Hanover-Horton, Michigan Center |
| 2016-17 | Michigan Center |
| 2017-18 | Hanover-Horton |
| 2018-19 | Hanover-Horton |
| 2019-20 | Hanover-Horton |
| 2020-21 | Hanover-Horton |
| 2021-22 | Vandercook Lake |
| 2022-23 | Napoleon |
| 2023-24 | Napoleon |
| 2024-25 | Grass Lake |
