| YEAR | BASEBALL CHAMPIONS |
| 1954-55 | Vandercook Lake |
| 1955-56 | Western |
| 1956-57 | Western |
| 1957-58 | Vandercook Lake |
| 1958-59 | Michigan Center |
| 1959-60 | Vandercook Lake |
| 1960-61 | Michigan Center |
| 1961-62 | Concord |
| 1962-63 | Michigan Center |
| 1963-64 | Michigan Center |
| 1964-65 | East Jackson, Western |
| 1965-66 | Michigan Center |
| 1966-67 | Michigan Center |
| 1967-68 | Michigan Center |
| 1968-69 | Michigan Center |
| 1969-70 | Michigan Center |
| 1970-71 | Columbia Central |
| 1971-72 | Northwest |
| 1972-73 | Michigan Center |
| 1973-74 | Western |
| 1974-75 | Northwest |
| 1975-76 | Napoleon |
| 1976-77 | Grass Lake |
| 1977-78 | Grass Lake |
| 1978-79 | East Jackson, Napoleon |
| 1979-80 | Grass Lake |
| 1980-81 | Grass Lake |
| 1981-82 | East Jackson |
| 1982-83 | Michigan Center |
| 1983-84 | Manchester |
| 1984-85 | Napoleon |
| 1985-86 | Michigan Center |
| 1986-87 | Unknown |
| 1987-88 | Michigan Center |
| 1988-89 | Michigan Center |
| 1989-90 | Hanover Horton |
| 1990-91 | Manchester, Grass Lake |
| 1991-92 | Grass Lake, Napoleon |
| 1992-93 | Grass Lake |
| 1993-94 | Napoleon |
| 1994-95 | Vandercook Lake |
| 1995-96 | Addison |
| 1996-97 | Napoleon |
| 1997-98 | Vandercook Lake |
| 1998-99 | Napoleon |
| 1999-00 | Napoleon |
| 2000-01 | Napoleon |
| 2001-02 | Vandercook Lake |
| 2002-03 | Manchester |
| 2003-04 | Michigan Center |
| 2004-05 | Michigan Center |
| 2005-06 | Michigan Center, Manchester |
| 2006-07 | Michigan Center |
| 2007-08 | Grass Lake |
| 2008-09 | Michigan Center |
| 2009-10 | East Jackson, Michigan Center |
| 2010-11 | East Jackson |
| 2011-12 | Hanover Horton |
| 2012-13 | Manchester, Michigan Center |
| 2013-14 | Michigan Center |
| 2014-15 | Michigan Center |
| 2015-16 | Hanover Horton |
| 2016-17 | Napoleon |
| 2017-18 | Napoleon |
| 2018-19 | Michigan Center, Napoleon |
| 2019-20 | Season canceled (Covid-19) |
| 2020-21 | Grass Lake, Manchester, Michigan Center |
| 2021-22 | Grass Lake, Michigan Center |
| 2022-23 | Grass Lake |
| 2023-24 | Grass Lake |
| 2024-25 | Grass Lake |
