| ALL GAMES | W | L | PF | AVG | PA | AVG |
| Addison | 1 | 0 | 52 | 52.0 | 0 | 0.0 |
| Hanover-Horton | 1 | 0 | 21 | 21.0 | 14 | 14.0 |
| Napoleon | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 14 | 14.0 |
| Grass Lake | 1 | 0 | 41 | 41.0 | 24 | 24.0 |
| East Jackson | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 15 | 15.0 |
| Manchester | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 52 | 52.0 |
| Michigan Center | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 21 | 21.0 |
| CONFERENCE | W | L | PF | AVG | PA | AVG |
| Addison | 1 | 0 | 52 | 52.0 | 0 | 0.0 |
| Hanover-Horton | 1 | 0 | 21 | 21.0 | 14 | 14.0 |
| Napoleon | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 14 | 14.0 |
| Grass Lake | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| East Jackson | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 15 | 15.0 |
| Manchester | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 52 | 52.0 |
| Michigan Center | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 21 | 21.0 |

Leave a comment